


На складе
Цена по запросу
— Актуальные цены
— Персональные и проектные скидки
— Сроки поставки
Описание
Превращает мертвые зоны Wi-Fi в качественное беспроводное покрытие 802.11ac
Беспроводной повторитель AC750 DAP-1520 расширяет покрытие Wi-Fi в больших домах, квартирах и офисах со сложной планировкой. Повторитель работает с любым маршрутизатором, обеспечивая при этом надежное Wi-Fi-подключение одновременно в двух диапазонах частот – со скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.

Комфортная работа в двух диапазонах частот
Поддержка двух диапазонов частот позволяет подключить больше мобильных, развлекательных и “умных” устройств. Используйте более свободный от помех диапазон 5 ГГц для IPTV, онлайн-игр и видеосервисов, а для общения в социальных сетях и просмотра страниц в Интернете – традиционный диапазон 2,4 ГГц.

Добавление диапазона 5 ГГц без замены базового маршрутизатора
С помощью повторителя DAP-1520 вы можете модернизировать существующую сеть Wi-Fi без замены базового маршрутизатора, работающего только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать подключение современных смартфонов, планшетов, ноутбуков, сетевых камер и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.

Установка в любом удобном месте простым нажатием кнопки
DAP-1520 работает по принципу Plug-and-Play и настраивается за считанные минуты, не требуя от вас серьезных знаний сетевых технологий. Для расширения зоны покрытия просто подключите DAP-1520 к электрической розетке, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем на самом повторителе. Для настройки с мобильных устройств на платформе iOS или Android доступно бесплатное приложение QRS Mobile.

Характеристики
Интерфейсы устройства • 802.11ac/n/g/b/a • Кнопка WPS • Кнопка Reset Индикаторы Status/WPS Стандарты • IEEE 802.11a/b/g/n • IEEE 802.11ac Схема MIMO 2x2 Антенна Две внутренние антенны, 2 dBi для диапазона 2,4/5 ГГц Тип разъема Зависит от региона Скорость беспроводного соединения1 • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n: Для диапазона 2.4 ГГц| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 МГц | 40 МГц | 20 МГц | 40 МГц | |
| 0 | 6,5 | 7,2 | 13,5 | 15 |
| 1 | 13 | 14,4 | 27 | 30 |
| 2 | 19,5 | 21,7 | 40,5 | 45 |
| 3 | 26 | 28,9 | 54 | 60 |
| 4 | 39 | 43,3 | 81 | 90 |
| 5 | 52 | 57,8 | 108 | 120 |
| 6 | 58,5 | 65 | 121,5 | 135 |
| 7 | 65 | 72,2 | 135 | 150 |
| 8 | 13 | 12,444 | 27 | 30 |
| 9 | 26 | 28,889 | 54 | 60 |
| 10 | 39 | 43,333 | 81 | 90 |
| 11 | 52 | 57,778 | 108 | 120 |
| 12 | 78 | 86,667 | 162 | 180 |
| 13 | 104 | 115,556 | 216 | 240 |
| 14 | 117 | 130,000 | 243 | 170 |
| 15 | 130 | 144,444 | 270 | 300 |
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 MHz | 40 MHz | 20 MHz | 40 MHz | |
| 0 | 6,5 | 7,2 | 13,5 | 15 |
| 1 | 13 | 14,4 | 27 | 30 |
| 2 | 19,5 | 21,7 | 40,5 | 45 |
| 3 | 26 | 28,9 | 54 | 60 |
| 4 | 39 | 43,3 | 81 | 90 |
| 5 | 52 | 57,8 | 108 | 120 |
| 6 | 58,5 | 65 | 121,5 | 135 |
| 7 | 65 | 72,2 | 135 | 150 |
• 802.11ac:
| MCS | GI=800ns | GI=400ns |
| 0 | 29,3 | 32,5 |
| 1 | 58,5 | 65 |
| 2 | 87,8 | 97,5 |
| 3 | 117 | 130 |
| 4 | 175,5 | 195 |
| 5 | 234 | 260 |
| 6 | 263,3 | 292,5 |
| 7 | 292,5 | 325 |
| 8 | 351 | 390 |
| 9 | 390 | 433,3 |
| 2,4 ГГц/HT-20 -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -76 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 | 2,4 ГГц/HT-40 -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 |
| 5 ГГц/HT-20 -82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 | 5 ГГц/HT-40 -79 dBm при MCS0 -76 dBm при MCS1 -74 dBm при MCS2 -71 dBm при MCS3 -67 dBm при MCS4 -63 dBm при MCS5 -62 dBm при MCS6 -61 dBm при MCS7 |
| 5 ГГц/VHT-20 | 5 ГГц/VHT-40 | 5 ГГц/VHT-80 |
| -82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 -59 dBm при MCS8 -57 dBm при MCS9 | -56 dBm при MCS8 -54 dBm приMCS9 | -76 dBm при MCS0 -73 dBm при MCS1 -71 dBm при MCS2 -68 dBm при MCS3 -64 dBm при MCS4 -60 dBm при MCS5 -59 dBm при MCS6 -58 dBm при MCS7 -53 dBm при MCS8 -51 dBm при MCS9 |
Сертификаты
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
*Продление сроков действия в соответствие с Приложением №18 к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (ред. от 12.09.2022) "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году"
Заказ
|
DAP-1520/A1A
|
Беспроводной повторитель АС750, 2,4+5ГГц |
|
DAP-1520/RU/A1A
|
Беспроводной повторитель АС750, 2,4+5ГГц |
Изображения
DAP-1520/Ax
Вид слева
Вид справа
Загрузки
Общее описаниеОбновление ПО версия 1.05B02
Краткое руководство по установке
Руководство пользователя v.1














Нет отзывов об этом товаре.